Time
s.e.r. caxias

S.E.R. Caxias do Sul

 


Posição PG J V E D GP GC SG CA CV %
  Internacional 7 3 2 1 0 4 0 4 3 0 78
  Juventude 6 3 2 0 1 5 1 4 0 0 67
  Grêmio 6 3 2 0 1 6 3 3 2 0 67
  Caxias 5 3 1 2 0 6 5 1 5 1 56
  Novo Hamburgo 4 3 1 1 1 2 2 0 9 0 44
  Avenida 4 3 1 1 1 1 1 0 2 0 44
  Ypiranga 4 3 1 1 1 4 6 -2 6 0 44
  São José 4 3 1 1 1 3 5 -2 6 1 44
  São Luiz 3 3 0 3 0 3 3 0 5 0 33
10º  Brasil 2 3 0 2 1 0 1 -1 8 0 22
11º  Santa Cruz 1 3 0 1 2 2 4 -2 5 1 11
12º  Guarany 1 3 0 1 2 2 7 -5 4 0 11
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Tabela de jogos

confira

S.E.R. CAXIAS

Seja um patrocinador

cadastre-se e saiba como

Patrocinadores